台湾28 2026-06-02 历史开奖记录
台湾282026-06-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115030986 | 17:50:00 | 6+7+5=18 | 大双 |
| 115030985 | 17:45:00 | 4+7+5=16 | 大双 |
| 115030984 | 17:40:00 | 3+0+6=09 | 小单 |
| 115030983 | 17:35:00 | 2+4+8=14 | 大双 |
| 115030982 | 17:30:00 | 7+8+7=22 | 大双 |
| 115030981 | 17:25:00 | 4+0+5=09 | 小单 |
| 115030980 | 17:20:00 | 6+1+1=08 | 小双 |
| 115030979 | 17:15:00 | 3+0+2=05 | 小单 |
| 115030978 | 17:10:00 | 7+5+5=17 | 大单 |
| 115030977 | 17:05:00 | 7+4+9=20 | 大双 |
| 115030976 | 17:00:00 | 2+3+9=14 | 大双 |
| 115030975 | 16:55:00 | 7+8+2=17 | 大单 |
| 115030974 | 16:50:00 | 5+2+8=15 | 大单 |
| 115030973 | 16:45:00 | 9+7+4=20 | 大双 |
| 115030972 | 16:40:00 | 4+1+1=06 | 小双 |
| 115030971 | 16:35:00 | 7+8+0=15 | 大单 |
| 115030970 | 16:30:00 | 7+1+5=13 | 小单 |
| 115030969 | 16:25:00 | 0+2+9=11 | 小单 |
| 115030968 | 16:20:00 | 1+6+5=12 | 小双 |
| 115030967 | 16:15:00 | 7+6+4=17 | 大单 |
