新加坡28 2026-09-11 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-11
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4998882 | 19:50:00 | 6+9+6=21 | 大单 |
| 4998881 | 19:48:00 | 9+0+7=16 | 大双 |
| 4998880 | 19:46:00 | 4+3+7=14 | 大双 |
| 4998879 | 19:44:00 | 2+2+2=06 | 小双 |
| 4998878 | 19:42:00 | 1+7+5=13 | 小单 |
| 4998877 | 19:40:00 | 3+5+1=09 | 小单 |
| 4998876 | 19:38:00 | 3+9+7=19 | 大单 |
| 4998875 | 19:36:00 | 3+3+5=11 | 小单 |
| 4998874 | 19:34:00 | 0+7+6=13 | 小单 |
| 4998873 | 19:32:00 | 8+1+5=14 | 大双 |
| 4998872 | 19:30:00 | 2+5+1=08 | 小双 |
| 4998871 | 19:28:00 | 9+6+1=16 | 大双 |
| 4998870 | 19:26:00 | 4+6+6=16 | 大双 |
| 4998869 | 19:24:00 | 3+4+9=16 | 大双 |
| 4998868 | 19:22:00 | 7+5+6=18 | 大双 |
| 4998867 | 19:20:00 | 3+8+7=18 | 大双 |
| 4998866 | 19:18:00 | 2+7+7=16 | 大双 |
| 4998865 | 19:16:00 | 7+6+8=21 | 大单 |
| 4998864 | 19:14:00 | 2+0+6=08 | 小双 |
| 4998863 | 19:12:00 | 0+1+8=09 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。